Drop and Spoil Database: Scroll: Enchant Armor (A-Grade)
Drop — where Scroll: Enchant Armor (A-Grade) drops
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 0.055% | 0.083% | ||
| 67 | 1 | 0.055% | 0.083% | ||
| 68 | 1 | 0.057% | 0.086% | ||
| 69 | 1 | 0.062% | 0.094% | ||
| 70 | 1 | 0.029% | 0.044% | ||
| 71 | 1 | 0.061% | 0.092% | ||
| 72 | 1 | 0.061% | 0.091% | ||
| 73 | 1 | 0.043% | 0.065% | ||
| 74 | 1 | 0.037% | 0.055% | ||
| 74 | 1 | 0.041% | 0.062% | ||
| 74 | 1 | 0.042% | 0.063% | ||
| 75 | 1 | 0.073% | 0.11% |
Raid bosses — who drops Scroll: Enchant Armor (A-Grade)
| Boss | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 64 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 64 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 64 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 65 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 66 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 66 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 66 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 66 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 67 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 67 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 67 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 67 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 68 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 68 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 68 | 1–2 | 50% | 75% | ||
| 70 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 70 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 70 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 70 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 71 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 71 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 71 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 71 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 72 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 72 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 72 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 72 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 73 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 73 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 73 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 73 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 74 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 74 | 1–3 | 50% | 75% |
Spoil — where to spoil Scroll: Enchant Armor (A-Grade)
9 monsters drop Scroll: Enchant Armor (A-Grade) on spoil, the lowest level is 66. The chance already assumes solo spoiling with no level-difference penalty: put your own level into the calculator.
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 67 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 67 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 67 | 1 | 0.063% | 0.095% | ||
| 71 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 73 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 73 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 74 | 1 | 0.065% | 0.098% | ||
| 75 | 1 | 0.065% | 0.098% |
What it pays and what is better to kill at your level — in the spot finder.