Drop and Spoil Database: Scroll: Enchant Armor (D-Grade)
Drop — where Scroll: Enchant Armor (D-Grade) drops
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 30 | 1 | 0.22% | 0.33% | ||
| 30 | 1 | 0.22% | 0.33% | ||
| 30 | 1 | 0.21% | 0.31% | ||
| 31 | 1 | 0.25% | 0.38% | ||
| 32 | 1 | 0.21% | 0.32% | ||
| 36 | 1 | 0.21% | 0.32% | ||
| 38 | 1 | 0.21% | 0.32% |
Raid bosses — who drops Scroll: Enchant Armor (D-Grade)
| Boss | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 20 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 20 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 21 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 21 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 21 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 21 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 23 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 23 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 23 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 24 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 25 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 26 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 26 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 28 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 28 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 29 | 1–3 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 30 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 32 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 32 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 33 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 33 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 33 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 34 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 34 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 34 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 34 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 35 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 36 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 36 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 38 | 1–4 | 50% | 75% | ||
| 40 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 40 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 40 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 41 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 41 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 41 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 42 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 42 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 42 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 42 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 43 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 43 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 43 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 43 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 44 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 44 | 1–4 | 20% | 30% | ||
| 44 | 1–4 | 20% | 30% |
Spoil — where to spoil Scroll: Enchant Armor (D-Grade)
8 monsters drop Scroll: Enchant Armor (D-Grade) on spoil, the lowest level is 30. The chance already assumes solo spoiling with no level-difference penalty: put your own level into the calculator.
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 0.72% | 1.1% | ||
| 30 | 1 | 0.71% | 1.1% | ||
| 32 | 1 | 0.73% | 1.1% | ||
| 34 | 1 | 0.62% | 0.93% | ||
| 35 | 1 | 0.65% | 0.98% | ||
| 35 | 1 | 0.54% | 0.81% | ||
| 38 | 1 | 0.59% | 0.89% | ||
| 39 | 1 | 0.57% | 0.85% |
What it pays and what is better to kill at your level — in the spot finder.