Drop and Spoil Database: Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
Drop — where Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) drops
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 30 | 1 | 0.024% | 0.036% | ||
| 30 | 1 | 0.023% | 0.035% | ||
| 31 | 1 | 0.017% | 0.026% | ||
| 32 | 1 | 0.020% | 0.030% | ||
| 37 | 1 | 0.023% | 0.034% | ||
| 37 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 38 | 1 | 0.025% | 0.037% |
Raid bosses — who drops Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
| Boss | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 27% | 40% | ||
| 20 | 1 | 27% | 40% | ||
| 20 | 1 | 27% | 40% | ||
| 21 | 1 | 27% | 40% | ||
| 21 | 1 | 27% | 40% | ||
| 21 | 1 | 27% | 40% | ||
| 21 | 1 | 27% | 40% | ||
| 23 | 1 | 27% | 40% | ||
| 23 | 1 | 27% | 40% | ||
| 23 | 1 | 27% | 40% | ||
| 24 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 25 | 1 | 27% | 40% | ||
| 26 | 1 | 27% | 40% | ||
| 26 | 1 | 27% | 40% | ||
| 28 | 1 | 27% | 40% | ||
| 28 | 1 | 27% | 40% | ||
| 29 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 30 | 1 | 27% | 40% | ||
| 32 | 1 | 27% | 40% | ||
| 32 | 1 | 27% | 40% | ||
| 33 | 1 | 27% | 40% | ||
| 33 | 1 | 27% | 40% | ||
| 33 | 1 | 27% | 40% | ||
| 34 | 1 | 27% | 40% | ||
| 34 | 1 | 27% | 40% | ||
| 34 | 1 | 27% | 40% | ||
| 34 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 35 | 1 | 27% | 40% | ||
| 36 | 1 | 27% | 40% | ||
| 36 | 1 | 27% | 40% | ||
| 38 | 1 | 27% | 40% | ||
| 40 | 1 | 11% | 16% | ||
| 40 | 1 | 11% | 16% | ||
| 40 | 1 | 11% | 16% | ||
| 41 | 1 | 11% | 16% | ||
| 41 | 1 | 11% | 16% | ||
| 41 | 1 | 11% | 16% | ||
| 42 | 1 | 11% | 16% | ||
| 42 | 1 | 11% | 16% | ||
| 42 | 1 | 11% | 16% | ||
| 42 | 1 | 11% | 16% | ||
| 43 | 1 | 11% | 16% | ||
| 43 | 1 | 11% | 16% | ||
| 43 | 1 | 11% | 16% | ||
| 43 | 1 | 11% | 16% | ||
| 44 | 1 | 11% | 16% | ||
| 44 | 1 | 11% | 16% | ||
| 44 | 1 | 11% | 16% |
Spoil — where to spoil Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
8 monsters drop Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) on spoil, the lowest level is 30. The chance already assumes solo spoiling with no level-difference penalty: put your own level into the calculator.
| Mob | Lvl | Qty | Chance | With premium | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 0.14% | 0.21% | ||
| 31 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 31 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 32 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 34 | 1 | 0.20% | 0.30% | ||
| 34 | 1 | 0.18% | 0.27% | ||
| 34 | 1 | 0.17% | 0.26% | ||
| 38 | 1 | 0.16% | 0.24% |
What it pays and what is better to kill at your level — in the spot finder.