База Дропа и Спойла Atuba Mace Head
Дроп — где выбить Atuba Mace Head
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 0.28% | 0.43% | ||
| 37 | 1 | 0.28% | 0.43% | ||
| 37 | 1 | 0.36% | 0.53% | ||
| 38 | 1 | 0.28% | 0.43% |
Рейд-боссы — с кого выбить Atuba Mace Head
| Босс | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4–10 | 23% | 35% | ||
| 34 | 4–10 | 23% | 35% | ||
| 35 | 4–10 | 23% | 35% | ||
| 35 | 4–10 | 23% | 35% | ||
| 35 | 4–10 | 23% | 35% | ||
| 35 | 4–10 | 23% | 35% | ||
| 38 | 4–10 | 23% | 35% |
Спойл — где спойлить Atuba Mace Head
3 монстров роняет Atuba Mace Head в спойл, самый низкий уровень — 36. Шанс уже с поправкой на то, что спойлят его в одиночку и без штрафа за разницу уровней: свой уровень подставьте в расчёте.
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1.2% | 1.9% | ||
| 36 | 1 | 1.00% | 1.5% | ||
| 37 | 1 | 1.00% | 1.5% |
Сколько это приносит и что выгоднее бить на вашем уровне — в подборе спота.