База Дропа и Спойла Delusional Blade
Дроп — где выбить Delusional Blade
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 0.11% | 0.16% | ||
| 49 | 1 | 0.17% | 0.25% | ||
| 49 | 1 | 0.11% | 0.16% | ||
| 50 | 1 | 0.11% | 0.16% |
Рейд-боссы — с кого выбить Delusional Blade
| Босс | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 45 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 46 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 47 | 3–9 | 6.3% | 9.5% | ||
| 47 | 3–9 | 6.3% | 9.5% |
Спойл — где спойлить Delusional Blade
3 монстров роняет Delusional Blade в спойл, самый низкий уровень — 50. Шанс уже с поправкой на то, что спойлят его в одиночку и без штрафа за разницу уровней: свой уровень подставьте в расчёте.
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 0.73% | 1.1% | ||
| 50 | 1 | 0.47% | 0.70% | ||
| 51 | 1 | 0.59% | 0.88% |
Сколько это приносит и что выгоднее бить на вашем уровне — в подборе спота.