База Дропа и Спойла Elemental Sword Edge
Дроп — где выбить Elemental Sword Edge
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.034% | 0.050% | ||
| 68 | 1 | 0.070% | 0.10% | ||
| 69 | 1 | 0.48% | 0.71% | ||
| 71 | 1 | 0.095% | 0.14% | ||
| 72 | 1 | 0.070% | 0.10% |
Рейд-боссы — с кого выбить Elemental Sword Edge
| Босс | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2–3 | 29% | 44% | ||
| 64 | 2–3 | 29% | 44% | ||
| 65 | 2–3 | 29% | 44% | ||
| 65 | 2–3 | 29% | 44% | ||
| 65 | 2–3 | 29% | 44% | ||
| 68 | 2–3 | 29% | 44% |
Спойл — где спойлить Elemental Sword Edge
3 монстров роняет Elemental Sword Edge в спойл, самый низкий уровень — 67. Шанс уже с поправкой на то, что спойлят его в одиночку и без штрафа за разницу уровней: свой уровень подставьте в расчёте.
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.15% | 0.22% | ||
| 68 | 1 | 0.24% | 0.37% | ||
| 70 | 1 | 0.12% | 0.18% |
Сколько это приносит и что выгоднее бить на вашем уровне — в подборе спота.