База Дропа и Спойла Scale Mail
Дроп — где выбить Scale Mail
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 25 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 26 | 1 | 0.021% | 0.032% | ||
| 26 | 1 | 0.027% | 0.040% | ||
| 27 | 1 | 0.033% | 0.050% |
Рейд-боссы — с кого выбить Scale Mail
| Босс | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 17% | 25% |