Dragon Valley
Долина Драконов · 18 мобов, уровни 45–60
Уровни45–60
Мобов18
Квестов8
Книг падает0
Сундуки алхимии
C B
Карта локации


Сундуки алхимии
Тир привязан к уровню монстра, а не к карте: с одной зоны на разных пачках сыплется разное.
| Сундук | Тир | С монстров |
|---|---|---|
| Argent Reagent Cache | C | 40-55 ур. |
| Lunar Reagent Cache | B | 56-64 ур. |
Квесты сюда
Цели этих квестов стоят в этой зоне. «Целей тут» — сколько именно здесь, а не по всему миру.
| Уровни | Квест | Награда | Целей тут |
|---|---|---|---|
| 30–65 | Song of the Hunter | Членство в Гильдии Охотников 1 ур | 6 |
| 35–85 | Trial of the Scholar | 1 | |
| 40–60 | Coins of Magic | Доспехи ранга CБижутерия ранга CЧасти Оружия ранга C | 4 |
| 40–60 | Warehouse Keeper's Pastime | Доспехи ранга CБижутерия ранга CСвитки Модификаций ранга CРазличные ресурсы | 6 |
| 48–55 | 1000 years, the End of Lamentation | Оружие ранга Mid и TopДоспехи ранга TopБижутерия ранга TopРецепты Оружия ранга Top | 5 |
| 48–60 | Kail's Magic Coin | Рецепты Оружия ранга CРецепты Оружия ранга B | 1 |
| 55–60 | Power of Darkness | 2 | |
| — | Audience with the Land Dragon | — | 0 |
Монстры
| Ур. | Монстр | Раса | Дроп | Спойл |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Shackle | Undead | 15 | 4 |
| 46 | Cave Servant | Undead | 19 | 4 |
| 47 | Cave Servant Archer | Undead | 19 | 4 |
| 47 | Dragon Bearer Archer | Undead | 18 | 3 |
| 48 | Cave Servant Warrior | Undead | 15 | 7 |
| 48 | Dragon Bearer Warrior | Undead | 12 | 5 |
| 49 | Cave Servant Captain | Undead | 17 | 6 |
| 49 | Dragon Bearer Chief | Undead | 15 | 5 |
| 50 | Headless Knight | Undead | 16 | 6 |
| 51 | Royal Cave Servant | Undead | 21 | 6 |
| 53 | Hunter Gargoyle | Construct | 20 | 6 |
| 54 | Dustwind Gargoyle | Construct | 15 | 6 |
| 56 | Thunder Wyrm | Dragon | 20 | 6 |
| 57 | Drake | Dragon | 13 | 1 |
| 58 | Cave Keeper | Beast | 12 | 1 |
| 59 | Cave Maiden | Beast | 22 | 5 |
| 59 | Maluk Succubus | Demonic | 16 | 2 |
| 60 | Maluk Succubus Turen | Demonic | 21 | 8 |
Рейд-боссы
| Ур. | Босс | Респ | Дроп |
|---|---|---|---|
| 48 | Necrosentinel Royal Guard | 8 ± 2 ч | 21 |
| 52 | Cursed Clara | 10 ± 2 ч | 23 |
| 56 | Black Lily | 10 ± 2 ч | 25 |
| 65 | Ancient Drake | 12 ± 2 ч | 31 |