Execution Grounds
Земля Казненных · 14 мобов, уровни 20–35
Уровни20–35
Мобов14
Квестов13
Книг падает0
Сундуки алхимии
D
Специализация
По пассивкам мобов: перекос защит, сила атаки, слабости и резисты к оружию и стихиям. Метка ставится, если её несёт заметная доля мобов зоны.
Слабы к Святости
Урон этого типа по ним проходит сильнее. 6 из 14 мобов
Карта локации

Сундуки алхимии
Тир привязан к уровню монстра, а не к карте: с одной зоны на разных пачках сыплется разное.
| Сундук | Тир | С монстров |
|---|---|---|
| Ashen Reagent Cache | D | 20-39 ур. |
Квесты сюда
Цели этих квестов стоят в этой зоне. «Целей тут» — сколько именно здесь, а не по всему миру.
| Уровни | Квест | Награда | Целей тут |
|---|---|---|---|
| 20–40 | Adept of Taste | 4 | |
| 25–39 | Hunt of the Black Lion | 6 | |
| 26–85 | Help the Sister! | Обмен Питомца: Кугуар NG (Pet Exchange Ticket: Cougar) | 0 |
| 33–38 | Curiosity of a Dwarf | 1 | |
| 35–45 | Temple Champion - 1 | 6 | |
| 35–85 | Test of the Duelist | 1 | |
| 35–85 | Test of the Searcher | 1 | |
| 35–85 | Testimony of Fate | 2 | |
| 35–85 | Testimony of Prosperity | 3 | |
| 35–85 | Trial of Duty | 3 | |
| 35–85 | Trial of the Guildsman | 8 | |
| 35–85 | Trial of the Scholar | 1 | |
| 35–85 | Trial of the Seeker | 1 |
Монстры
| Ур. | Монстр | Раса | Дроп | Спойл |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mandragora Sprout | Plant | 12 | 3 |
| 21 | Mandragora Sprout | Plant | 17 | 3 |
| 23 | Mandragora Sapling | Plant | 17 | 4 |
| 25 | Mandragora Blossom | Plant | 16 | 1 |
| 26 | Specter | Undead | 16 | 1 |
| 27 | Sorrow Maiden | Elemental | 15 | 2 |
| 28 | Neer Crawler | Undead | 15 | 2 |
| 29 | Neer Ghoul Berserker | Undead | 10 | 2 |
| 30 | Amber Basilisk | Beast | 20 | 4 |
| 31 | Strain | Undead | 13 | 2 |
| 32 | Ghoul | Undead | 21 | 3 |
| 33 | Granite Golem | Construct | 12 | 3 |
| 34 | Dead Seeker | Beast | 18 | 7 |
| 35 | Hangman Tree | Undead | 19 | 4 |
Рейд-боссы
| Ур. | Босс | Респ | Дроп |
|---|---|---|---|
| 34 | Revenant of Sir Calibus | 6 ± 2 ч | 17 |
| 35 | Guilotine, Warden of the Execution Grounds | 6 ± 2 ч | 17 |
| 35 | Soul Collector Acheron | 6 ± 2 ч | 25 |
| 36 | Evil Spirit Tempest | 6 ± 2 ч | 23 |