Neutral Waters
Нейтральные Воды · 53 мобов, уровни 8–60
Уровни8–60
Мобов53
Квестов41
Книг падает4
Сундуки алхимии
нет
Карта локации


Квесты сюда
Цели этих квестов стоят в этой зоне. «Целей тут» — сколько именно здесь, а не по всему миру.
| Уровни | Квест | Награда | Целей тут |
|---|---|---|---|
| 5–18 | Brigands Sweep | 2 | |
| 6–15 | The Hidden Veins | 1 | |
| 8–16 | Orc Subjugation | 2 | |
| 8–16 | Trade with the Ivory Tower | 1 | |
| 10–16 | Covert Business | 1 | |
| 10–14 | Jumble, Tumble, Diamond Fuss | 2 | |
| 10–17 | Spirit of Craftsman | 1 | |
| 11–15 | Dark Winged Spies | 1 | |
| 11–15 | Dreaming of the Skies | 1 | |
| 11–18 | Scent of Death | 1 | |
| 12–21 | Curse of the Underground Fortress | 4 | |
| 15–21 | Gatekeeper's Offering | 1 | |
| 15–21 | Totem of the Hestui | 1 | |
| 15–21 | Traces of Evil | 3 | |
| 16–26 | Will the Seal be Broken? | 2 | |
| 17–21 | Subjugation of Lizardmen | 1 | |
| 18–85 | Path to a Dark Wizard | Dark JewelWeapon Upgrade Coupon NG to D-grade | 1 |
| 18–85 | Path to a Human Knight | 1 | |
| 18–85 | Path to a Human Wizard | 1 | |
| 18–85 | Path to a Monk | 4 | |
| 18–85 | Path to a Palus Knight | 1 | |
| 18–85 | Path to a Warrior | 1 | |
| 18–85 | Path to an Orc Shaman | 3 | |
| 18–23 | Sweetest Venom | 1 | |
| 18–75 | Trial of Geomancer | Mafra's Magical ToolsWeapon Upgrade Coupon NG to D-grade | 1 |
| 21–32 | Sense for Business | 3 | |
| 25–34 | Recover the Farmland | 4 | |
| 27–32 | Acts of Evil | 2 | |
| 30–65 | Song of the Hunter | Членство в Гильдии Охотников 1 ур | 7 |
| 35–85 | Test of Magus | 1 | |
| 35–85 | Test of the Champion | 1 | |
| 35–85 | Test of the Duelist | 2 | |
| 35–85 | Test of the Summoner | Mark of Summoner | 2 |
| 35–85 | Testimony of Fate | 1 | |
| 35–85 | Testimony of Trust | 1 | |
| 35–85 | Trial of Duty | 2 | |
| 35–85 | Trial of the Scholar | 2 | |
| 35–85 | Trial of the Seeker | 1 | |
| 36–45 | Temple Champion - 2 | 1 | |
| 40–60 | Warehouse Keeper's Pastime | Доспехи ранга CБижутерия ранга CСвитки Модификаций ранга CРазличные ресурсы | 2 |
| 55–60 | Power of Darkness | 2 |
Монстры
Рейд-боссы
| Ур. | Босс | Респ | Дроп |
|---|---|---|---|
| 47 | Tiger King Karuta | 8 ± 2 ч | 25 |
| 61 | Lord Ishka | 10 ± 2 ч | 28 |
Книги умений отсюда
| Ур. | Умение | Класс | С кого | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Blazing Circle | Sorcerer | Grandis | 0.25% |
| 40 | Blazing Skin | Sorcerer | Grandis | 0.25% |
| 40 | Body of Avatar | Bishop | Grandis | 0.25% |
| 40 | Boulder Barrage | Terramancer | Grandis | 0.25% |