Outlaw Forest
Лес Разбойников · 10 мобов, уровни 50–58
Уровни50–58
Мобов10
Квестов5
Книг падает0
Сундуки алхимии
C
Карта локации

Сундуки алхимии
Тир привязан к уровню монстра, а не к карте: с одной зоны на разных пачках сыплется разное.
| Сундук | Тир | С монстров |
|---|---|---|
| Argent Reagent Cache | C | 40-55 ур. |
Квесты сюда
Цели этих квестов стоят в этой зоне. «Целей тут» — сколько именно здесь, а не по всему миру.
| Уровни | Квест | Награда | Целей тут |
|---|---|---|---|
| 30–65 | Song of the Hunter | Членство в Гильдии Охотников 1 ур | 6 |
| 40–60 | Coins of Magic | Доспехи ранга CБижутерия ранга CЧасти Оружия ранга C | 7 |
| 48–60 | Kail's Magic Coin | Рецепты Оружия ранга CРецепты Оружия ранга B | 7 |
| 48–60 | Let's Become a Royal Member! | Royal Membership | 1 |
| 50–85 | Seductive Whispers 50+ | АденыСвитки модификации оружия и брони ранга D, CСлучайная часть для создания оружия ранга BСлучайный рецепт оружия ранга B | 2 |
Монстры
| Ур. | Монстр | Раса | Дроп | Спойл |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Ol Mahum Transcender | Humanoid | 19 | 5 |
| 50 | Tarlk Basilisk | Beast | 23 | 7 |
| 51 | Elder Tarlk Basilisk | Beast | 23 | 8 |
| 52 | Hunter Gargoyle | Construct | 27 | 6 |
| 53 | Oel Mahum | Humanoid | 27 | 6 |
| 53 | Ol Mahum Transcender | Humanoid | 19 | 5 |
| 54 | Oel Mahum Warrior | Humanoid | 21 | 8 |
| 55 | Oel Mahum Witch Doctor | Humanoid | 25 | 6 |
| 55 | Ol Mahum Transcender | Humanoid | 19 | 5 |
| 58 | Ol Mahum Transcender | Angel | 14 | 5 |
Рейд-боссы
| Ур. | Босс | Респ | Дроп |
|---|---|---|---|
| 52 | Carnage Lord Gato | 10 ± 2 ч | 29 |
| 58 | Refugee Applicant Leo | 10 ± 2 ч | 22 |