Wasteland
Пустошь · 19 мобов, уровни 25–36
Уровни25–36
Мобов19
Квестов15
Книг падает0
Сундуки алхимии
D
Карта локации


Сундуки алхимии
Тир привязан к уровню монстра, а не к карте: с одной зоны на разных пачках сыплется разное.
| Сундук | Тир | С монстров |
|---|---|---|
| Ashen Reagent Cache | D | 20-39 ур. |
Квесты сюда
Цели этих квестов стоят в этой зоне. «Целей тут» — сколько именно здесь, а не по всему миру.
| Уровни | Квест | Награда | Целей тут |
|---|---|---|---|
| 1–85 | Repent Your Sins | Уменьшение счетчика PK на 1 - 10 за каждый уровень питомца | 1 |
| 21–32 | Sense for Business | 4 | |
| 30–65 | Song of the Hunter | Членство в Гильдии Охотников 1 ур | 5 |
| 33–38 | Curiosity of a Dwarf | 2 | |
| 35–45 | Temple Champion - 1 | 1 | |
| 35–85 | Test of Sagittarius | Mark of Sagittarius | 1 |
| 35–85 | Test of the Duelist | 1 | |
| 35–85 | Test of the Summoner | Mark of Summoner | 2 |
| 35–85 | Testimony of Fate | 2 | |
| 35–85 | Testimony of Glory | 2 | |
| 35–85 | Trial of Duty | 2 | |
| 35–85 | Trial of the Guildsman | 3 | |
| 35–85 | Trial of the Scholar | 1 | |
| 35–85 | Trial of the Seeker | 1 | |
| 38–45 | Fallen Angel - Request of Dawn | 2 |
Монстры
| Ур. | Монстр | Раса | Дроп | Спойл |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Monster Eye Watcher | Construct | 11 | 2 |
| 26 | Monster Eye Destroyer | Construct | 10 | 2 |
| 27 | Lesser Basilisk | Beast | 8 | 2 |
| 28 | Basilisk | Beast | 13 | 1 |
| 29 | Androscorpio | Beast | 13 | 4 |
| 29 | Skeleton Marauder | Undead | 12 | 2 |
| 30 | Androscorpio Hunter | Beast | 12 | 2 |
| 30 | Ant | Bug | 15 | 5 |
| 30 | Skeleton Raider | Undead | 14 | 1 |
| 31 | Ant Captain | Bug | 16 | 1 |
| 31 | Young Gigantiops | Bug | 16 | 2 |
| 32 | Ol Mahum Van Archer | Humanoid | 15 | 3 |
| 33 | Granite Golem | Construct | 12 | 3 |
| 33 | Lesser Warlike Tyrant | Beast | 13 | 4 |
| 34 | Ol Mahum Van Leader | Humanoid | 13 | 5 |
| 34 | Puncher | Construct | 13 | 3 |
| 35 | Gigantiops | Bug | 10 | 6 |
| 35 | Tyrant | Beast | 24 | 5 |
| 36 | Tyrant Kingpin | Beast | 16 | 6 |
Рейд-боссы
| Ур. | Босс | Респ | Дроп |
|---|---|---|---|
| 30 | Giant Wasteland Basilisk | 6 ± 2 ч | 17 |
| 30 | Ragraman | 6 ± 2 ч | 23 |
| 35 | Gargoyle Lord Sirocco | 6 ± 2 ч | 17 |
| 65 | Kaldrak, Fire Spirit | 9 ± 1 ч | 31 |