
Kranrot 59 Animal
HP6 661
Опыт7 198
SP720
P.Def342
M.Def285
Особенности
Кристалл души до 8 ур.
Живучесть ×2
Слабый M.Def
Сильный P.Atk
Слабый P.Def
Пассивные умения
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10%
GrumpyStrikes without warning.
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%.
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%.
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%.
Stun Attack ResistanceResistant to Stun.
Где стоит
Локация: The Giant's Cave
16 точек спавна с вики.

Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
| 1 386–2 886 | 70% | 2079–4329 | |
| 1 | 21% | 31% | |
| 1 | 21% | 31% | |
| 1 | 3.4% | 5.2% | |
| 1 | 0.54% | 0.81% | |
| 1 | 0.26% | 0.39% | |
| 1 | 0.094% | 0.14% | |
| 1 | 0.088% | 0.13% | |
| 1 | 0.075% | 0.11% | |
| 1 | 0.075% | 0.11% | |
| 1 | 0.075% | 0.11% | |
| 1 | 0.039% | 0.058% | |
| 1 | 0.026% | 0.040% | |
| 1 | 0.015% | 0.022% | |
| 1 | 0.011% | 0.016% | |
| 1 | 0.009% | 0.014% | |
| 1 | 0.009% | 0.014% | |
| 1 | 0.004% | 0.007% | |
| 1 | 0.000800% | 0.001% | |
| 1 | 0.000800% | 0.001% | |
| 1 | 0.000800% | 0.001% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5% | 2.3% | |
| 1 | 0.26% | 0.39% |