
Gatebound Ravager 65 Demonic
HP7 315
Опыт8 120
SP812
P.Def384
M.Def319
Особенности
Живучесть ×2
Слабый M.Def
Сильный P.Atk
Слабый P.Def
Пассивные умения
DemonsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Demons. M. Atk. +10% Atk. Spd. +5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +2% Resistance to Dark +10% P. Def. -5% Resistance to Holy -10% Resistance to Blunt -10% Resistance to Dual Blunt -10%
GrumpyStrikes without warning.
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%.
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%.
Slightly Weak M. Def.M. Def. -15%.
Slightly Weak P. Def.P. Def. -15%.
Critical ChanceIncreases P. Atk. Critical Rate.
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage.
Mental Attack ResistanceProvides resistance against mental attack.
Где стоит
Локация: The Forbidden Gateway
12 точек спавна с вики.

Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
| 1 522–3 145 | 70% | 2283–4717 | |
| 1 | 58% | 87% | |
| 1 | 11% | 17% | |
| 2–6 | 4.0% | 6.0% | |
| 1 | 4.0% | 5.9% | |
| 1 | 2.7% | 4.1% | |
| 1 | 2.0% | 2.9% | |
| 1 | 1.2% | 1.9% | |
| 1 | 1.1% | 1.7% | |
| 1 | 0.44% | 0.66% | |
| 1–2 | 0.33% | 0.49% | |
| 1 | 0.20% | 0.30% | |
| 1 | 0.088% | 0.13% | |
| 1 | 0.083% | 0.12% | |
| 1 | 0.075% | 0.11% | |
| 1 | 0.060% | 0.090% | |
| 1 | 0.060% | 0.090% | |
| 1 | 0.058% | 0.087% | |
| 1 | 0.058% | 0.087% | |
| 1 | 0.053% | 0.080% | |
| 1 | 0.028% | 0.041% | |
| 1 | 0.026% | 0.040% | |
| 1 | 0.016% | 0.024% | |
| 1 | 0.015% | 0.022% | |
| 1 | 0.011% | 0.016% | |
| 1 | 0.006% | 0.009% | |
| 1 | 0.002% | 0.003% | |
| 1 | 0.000600% | 0.000900% | |
| 1 | 0.000600% | 0.000900% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.21% | 0.32% | |
| 1 | 0.17% | 0.26% | |
| 1 | 0.026% | 0.039% | |
| 1 | 0.021% | 0.032% | |
| 1 | 0.013% | 0.020% |